สรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ รอบสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่ รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา จำนวนรับ อันดับ 1 อันดับ 2
           
1 11240 วท.บ.  สถิติประยุกต์ 50 3 12
2 11247 วท.บ.  ฟิสิกส์ 50 16 27
3 11249 วท.บ.  คณิตศาสตร์ 100 24 64
4 11251 วท.บ.  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 50 4 19
5 11259 วท.บ.  จุลชีววิทยา 40 11 16
6 11268 วท.บ.  ชีววิทยา 100 42 96
7 11277 วท.บ.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 100 22 58
8 11284 วท.บ.  เคมี 100 30 57
9 12107 ค.บ.  ภาษาอังกฤษ 50 376 112
10 12108 ค.บ.  พลศึกษา 50 184 63
11 12110 ค.บ.  สังคมศึกษา 50 438 270
12 12145 ค.บ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 50 393 271
13 12148 ค.บ.  คณิตศาสตร์ 50 406 112
14 12171 ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย 50 213 172
15 12174 ค.บ.  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 50 111 97
16 12175 ค.บ.  การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ 50 42 43
17 12188 ค.บ.  การประถมศึกษา 50 399 370
18 13301 ศศ.บ.  ภาษาไทย 100 73 141
19 13302 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ 250 96 179
20 13305 ศศ.บ.  นาฏศิลป์และการละคร 50 21 22
21 13311 ศศ.บ.  ธุรกิจโรงแรม 50 41 62
22 13314 ศศ.บ.  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 40 9 25
23 13316 ศศ.บ.  การท่องเที่ยว 50 32 74
24 13319 ศศ.บ.  ดนตรี 50 24 16
25 13324 ศศ.บ.  ศิลปกรรม 50 18 20
26 13330 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 100 37 60
27 13333 ศศ.บ.  รัฐประศาสนศาสตร์ 200 101 159
28 13353 ศศ.บ.  ภาษาจีน 40 40 45
29 13361 ศศ.บ.  การพัฒนาชุมชน 100 32 54
30 13921 รป.บ.  การปกครองท้องถิ่น 150 87 165
31 14309 ศศ.บ.  นิเทศศาสตร์ 100 24 38
32 14441 บธ.บ.  การบัญชี 200 146 177
33 14442 บธ.บ.  การตลาด 150 34 64
34 14443 บธ.บ.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 100 16 38
35 14444 บธ.บ.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 250 43 70
36 14445 บธ.บ.  การจัดการทั่วไป 200 85 131
37 14721 บช.บ.  การบัญชี 100 105 131
38 15243 วท.บ.  อิเล็กทรอนิกค์คอมพิวเตอร์ 80 8 13
39 15253 วท.บ.  เทคโนโลยีไฟฟ้า 100 27 28
40 15262 วท.บ.  เทคโนโลยีการก่อสร้าง 40 9 10
41 15273 วท.บ.  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 40 2 11
42 15281 วท.บ.  ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 40   5
43 15286 วท.บ.  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 50 8 16
44 15293 วท.บ.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 80 5 13
45 15297 วท.บ.  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 200 32 33
46 15298 วท.บ.  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 100 27 36
47 15822 วศ.บ.  วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 40 12 14
48 16250 วท.บ.  เกษตรศาสตร์ 80 39 51
49 16256 วท.บ.  การประมง 40 4 22
50 16258 วท.บ.  สัตวศาสตร์ 50 28 40
51 16270 วท.บ.  ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 50 16 46
52 16282 วท.บ.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 80 23 37
53 17362 ศศ.บ.  การบริหารงานยุติธรรม 100 8 33
54 17601 น.บ.  นิติศาสตร์ 200 100 108
55 18521 พท.บ.  การแพทย์แผนไทย 100 61 151
56 19502 ส.บ.  สาธารณสุขชุมชน 250 389 503
57 20531 พย.บ.  พยาบาลศาสตร์ 60 558 134
58 21242 วท.บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 240 53 70
59 21272 วท.บ.  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 40 8 9
60 21287 วท.บ.  มัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 40 12 11
61 21289 วท.บ.  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 4 9
รวมทั้งสิ้น 5510 5211 4933
           
    ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557      
    งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา      
    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี