สรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ รอบสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 | |||||
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | |||||
ที่ | รหัสสาขาวิชา | สาขาวิชา | จำนวนรับ | อันดับ 1 | อันดับ 2 |
1 | 11240 | วท.บ. สถิติประยุกต์ | 50 | 11 | 21 |
2 | 11247 | วท.บ. ฟิสิกส์ | 50 | 30 | 60 |
3 | 11249 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | 100 | 59 | 113 |
4 | 11251 | วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 50 | 7 | 33 |
5 | 11259 | วท.บ. จุลชีววิทยา | 40 | 27 | 49 |
6 | 11268 | วท.บ. ชีววิทยา | 100 | 86 | 178 |
7 | 11277 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 100 | 51 | 117 |
8 | 11284 | วท.บ. เคมี | 100 | 53 | 114 |
9 | 12107 | ค.บ. ภาษาอังกฤษ | 50 | 697 | 230 |
10 | 12108 | ค.บ. พลศึกษา | 50 | 384 | 141 |
11 | 12110 | ค.บ. สังคมศึกษา | 50 | 813 | 494 |
12 | 12145 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 50 | 714 | 500 |
13 | 12148 | ค.บ. คณิตศาสตร์ | 50 | 766 | 229 |
14 | 12171 | ค.บ. การศึกษาปฐมวัย | 50 | 396 | 310 |
15 | 12174 | ค.บ. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา | 50 | 216 | 185 |
16 | 12175 | ค.บ. การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ | 50 | 114 | 81 |
17 | 12188 | ค.บ. การประถมศึกษา | 50 | 668 | 653 |
18 | 13301 | ศศ.บ. ภาษาไทย | 100 | 177 | 255 |
19 | 13302 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | 250 | 234 | 359 |
20 | 13305 | ศศ.บ. นาฏศิลป์และการละคร | 50 | 55 | 42 |
21 | 13311 | ศศ.บ. ธุรกิจโรงแรม | 50 | 91 | 143 |
22 | 13314 | ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ | 40 | 20 | 55 |
23 | 13316 | ศศ.บ. การท่องเที่ยว | 50 | 80 | 168 |
24 | 13319 | ศศ.บ. ดนตรี | 50 | 57 | 45 |
25 | 13324 | ศศ.บ. ศิลปกรรม | 50 | 47 | 38 |
26 | 13330 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 100 | 71 | 121 |
27 | 13333 | ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | 200 | 243 | 335 |
28 | 13353 | ศศ.บ. ภาษาจีน | 40 | 82 | 103 |
29 | 13361 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | 100 | 89 | 128 |
30 | 13921 | รป.บ. การปกครองท้องถิ่น | 150 | 213 | 369 |
31 | 14309 | ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ | 100 | 86 | 118 |
32 | 14441 | บธ.บ. การบัญชี | 200 | 278 | 339 |
33 | 14442 | บธ.บ. การตลาด | 150 | 117 | 162 |
34 | 14443 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 100 | 62 | 84 |
35 | 14444 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 250 | 127 | 174 |
36 | 14445 | บธ.บ. การจัดการทั่วไป | 200 | 205 | 294 |
37 | 14721 | บช.บ. การบัญชี | 100 | 203 | 235 |
38 | 15243 | วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ | 80 | 35 | 38 |
39 | 15253 | วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า | 100 | 72 | 63 |
40 | 15262 | วท.บ. เทคโนโลยีการก่อสร้าง | 40 | 19 | 19 |
41 | 15273 | วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ | 40 | 18 | 30 |
42 | 15281 | วท.บ. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ | 40 | 13 | 15 |
43 | 15286 | วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 50 | 21 | 39 |
44 | 15293 | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ | 80 | 21 | 34 |
45 | 15297 | วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 200 | 121 | 134 |
46 | 15298 | วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 100 | 69 | 90 |
47 | 15822 | วศ.บ. วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 40 | 50 | 42 |
48 | 16250 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | 80 | 85 | 102 |
49 | 16256 | วท.บ. การประมง | 40 | 14 | 43 |
50 | 16258 | วท.บ. สัตวศาสตร์ | 50 | 46 | 71 |
51 | 16270 | วท.บ. ธุรกิจอาหารและโภชนาการ | 50 | 28 | 93 |
52 | 16282 | วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 80 | 36 | 77 |
53 | 17362 | ศศ.บ. การบริหารงานยุติธรรมและสังคม | 100 | 38 | 69 |
54 | 17601 | น.บ. นิติศาสตร์ | 200 | 228 | 246 |
55 | 18521 | พท.บ. การแพทย์แผนไทย | 100 | 139 | 247 |
56 | 19502 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | 250 | 709 | 916 |
57 | 20531 | พย.บ. พยาบาลศาสตร์ | 60 | 1,043 | 243 |
58 | 21242 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 240 | 152 | 184 |
59 | 21272 | วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 40 | 18 | 33 |
60 | 21287 | วท.บ. มัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี | 40 | 36 | 40 |
61 | 21289 | วท.บ. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 40 | 10 | 21 |
รวมทั้งสิ้น | 5510 | 10650 | 9964 | ||
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557 (เวลา 13.00 น.) | |||||
งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา | |||||
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | |||||
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-352-000
E-mail : info.apr@ubru.ac.th ©2025 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | Designed by Raipeek