ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร สังกัดคณะครุศาสตร์ | ||||
ระดับปริญญาตรี | ||||
ลำดับ | หลักสูตร | สภาหลักสูตร | อาจารย์ประจำหลักสูตร | วันที่ สกอ.อนุมัติ |
1 | ค.บ.สังคมศึกษา | ปรัปปรุง พ.ศ.2555 | 1. ผศ.วิชิต ประสมปลื้ม* | |
2. อ.เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ* | 13 ก.พ. 2557 | |||
3. อ.ดร.เกริกไกร แก้วล้วน* | ||||
4. ผศ.สมมิตร ตรีนิคม | ||||
5. อ.สุเนตร ชัยป่ายาง | ||||
2 | ค.บ.การศึกษาปฐมวัย | ปรับปรุง พ.ศ.2555 | 1. ผศ.วยุภา สุขอู๊ด* | |
2. ผศ.ทิพากร บุญยกุลศรีรุ่ง* | 13 ก.พ. 2557 | |||
3. อ.จันทิมา เคลือบสำราญ | ||||
4. อ.วรารัตน์ ธุมาลา* | ||||
5. อ.ธิดารัตน์ จันทะหิน | ||||
3 | ค.บ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี | ปรับปรุง พ.ศ.2555 | 1. ผศ.วิไลพร โกศัลวิตร์* | |
การศึกษา | 2. อ.ณรัช ไชยชนะ* | 20 ก.พ. 2557 | ||
3. อ.เกริกศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์ | ||||
4. อ.รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ* | ||||
5. อ.อธิป เกตุศิริ | ||||
4 | ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ปรับปรุง พ.ศ.2558 | 1. อ.ดร.อรสา อินทร์น้อย* | |
2. อ.ดร.ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง* | 2 มี.ค. 2559 | |||
3. อ.ณัฐฐิตาภรณ์ ชาตรี* | ||||
4. อ.ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์ | ||||
5. อ.ทิพวดี ไชยยงยศ | ||||
5 | ค.บ.ภาษาอังกฤษ | ปรับปรุง พ.ศ.2555 | 1. อ.มนทยา ศรีษะภูมิ* | |
2. อ.สุจินตนา จันทร์สมัคร์* | 13 ก.พ. 2557 | |||
3. อ.ฐานิยา ทองไทย* | ||||
4. อ.พิกุล สายดวง | ||||
5. อ.นันท์นภัส อยู่ประยงค์ | ||||
6 | ค.บ.คณิตศาสตร์ | ปรับปรุง พ.ศ.2555 | 1. ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์* | |
2. อ.สุจินดา เลิศนาวีพร* | 13 ก.พ. 2557 | |||
3. อ.กฤติเดช จันทวารา* | ||||
4. อ.ดร.นิรมิต ชาวระนอง | ||||
5. อ.วีระศักดิ์ แก่นอ้วน | ||||
7 | ค.บ.การศึกษาพิเศษและ | ปรับปรุง พ.ศ.2555 | 1. ผศ.นงนุช เพชรบุญวัฒน์* | |
คอมพิวเตอร์ | 2. อ.อรุณรัตน์ เดชสุวรรณ* | 20 ก.พ. 2557 | ||
3. อ.ธนรัฐ โชติพันธ์* | ||||
4. อ.เริงชล พุฒกลาง | ||||
5. อ.ธิติพร ชาญศิริวัฒน์* | ||||
8 | ค.บ.พลศึกษา | ปรัปปรุง พ.ศ.2556 | 1. อ.ดร.ไพวุฒิ ลังกา* | |
2. อ.วรชิต พรหมน้อย* | 21 พ.ย. 2557 | |||
3. อ.นเรศ ขันธะรี* | ||||
4. อ.สมศักดิ์ มณีเรืองสิน | ||||
5. อ.ไชยวัฒน์ นามบุญลือ | ||||
9 | ค.บ.การประถมศึกษา | ปรัปปรุง พ.ศ.2556 | 1. ผศ.สุดใจ บุญอารีย์* | |
2. อ.สุกัญญา นุตโร* | 21 พ.ย. 2557 | |||
3. อ.ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศธิดา กิจจาไกร* | ||||
4. อ.ปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์* | ||||
5. ผศ.เกษม บุญรมย์* | ||||
ระดับบัณฑิตศึกษา | ||||
ลำดับ | หลักสูตร | สภาหลักสูตร | อาจารย์ประจำหลักสูตร | วันที่ สกอ. อนุมัติ |
1 | ป.บัณฑิตวิชาชีพครู | ปรับปรุง พ.ศ.2557 | 1. รศ.ดร.ชวนชัย เชื้อสาธุชน* | |
2. ผศ.ดร.ชูชีพ ประทุมเวียง* | 1 พ.ค. 2558 | |||
3. ผศ.ดร.เชาวน์ประภา เชื้อสาธุชน* | ||||
4. ผศ.ดร.อารี หลวงนา | ||||
5. ผศ.สุมลรัตน์ ไกรสรสวัสดิ์ | ||||
2 | ค.ม.บริหารการศึกษา | ปรับปรุง พ.ศ.2558 | 1. รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง* | |
2. รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ* | 16 ก.ค. 2558 | |||
3. อ.ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์* | ||||
4. อ.ดร.ชวนคิด มะเสนะ | ||||
5. อ.ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น | ||||
3 | ค.ด.บริหารการศึกษา | ปรับปรุง พ.ศ.2558 | 1.รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ* | |
2. ผศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง* | 1 ต.ค. 2558 | |||
3. อ.ดร.ชวนคิด มะเสนะ* | ||||
3. อ.ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ | ||||
5. อ.ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น | ||||
4 | ค.ม.วิจัยและประเมินผล | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. รศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล* | อยู่ระหว่าง |
การศึกษา | 2. รศ.ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ* | สกอ. | ||
2. ผศ.ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง* | พิจารณา | |||
4. อ.ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์* | รับรอง | |||
5. อ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม* | หลักสูตร | |||
5 | ปร.ด.วิจัยและประเมินผล | ปรับปรุง พ.ศ.2558 | 1. รศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล* | |
การศึกษา | 2. ผศ.ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ* | 18 มิ.ย. 2558 | ||
3. อ.ดร.มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม* | ||||
4. อ.ดร.อมรรัตน์ พันธ์งาม | ||||
5. อ.ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์ | ||||
6 | ค.ม.การพัฒนาหลักสูตรและ | ปรับปรุง พ.ศ.2558 | 1. รศ.ดร.กชกร ธิปัตดี* | |
การเรียนการสอน | 2. ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกตศิริ* | 30 ต.ค. 2558 | ||
3. รศ.นพดล จันทร์เพ็ญ* | ||||
4. ผศ.ดร.วุฒิ ลีนาม | ||||
5. อ.ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว | ||||
6. ผศ.ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ | ||||
7 | ค.ด.การพัฒนาหลักสูตรและ | ใหม่ พ.ศ.2558 | 1. รศ.ดร.กชกร ธิปัตดี* | |
การเรียนการสอน | 2. ผศ.ดร.วุฒิ ลีนาม* | 19 พ.ย. 2558 | ||
3. อ.ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว* | ||||
4. ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกตศิริ | ||||
5. ผศ.ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ | ||||
6. รศ.นพดล จันทร์เพ็ญ | ||||
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | ||||
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559 |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-352-000
E-mail : info.apr@ubru.ac.th ©2024 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | Designed by Raipeek