ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
ลำดับ | หลักสูตร | สภาหลักสูตร | อาจารย์ประจำหลักสูตร | วันที่ สกอ. อนุมัติ |
1 | ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. อ.ดร.สุรพล ซาเสน* | อยู่ระหว่าง |
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 2. อ.ชัชฎาภรณ์ ไชยสัตย์* | สกอ. | ||
พ.ศ. 2548) | 3. อ.ปรีดี ทุมเมฆ | พิจารณา | ||
4. อ.วัชราภรณ์ ทวีกุล* | รับรอง | |||
5. อ.สิริวรัญญา เลิศสกุลรุ่งเรือง* | ||||
2 | ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. ผศ.กาญจนา ชินนาค* | อยู่ระหว่าง |
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 2. ผศ.ดร.อานันท์ ทาปทา* | สกอ. | ||
พ.ศ. 2548) | 3. อ.สุชาดา แม้นพยัคฆ์* | พิจารณา | ||
4. อ.ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม* | รับรอง | |||
5. อ.อนันต์ แม้นพยัคฆ์* | ||||
3 | ศศ.บ.การจัดการ | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. อ.อาภารัตน์ ประทีปะเสน* | 12 ต.ค. 2559 |
การท่องเที่ยวและบริการ | 2. อ.เนียนนิภา สำเนียงเสนาะ* | |||
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 3. อ.ภูวดล งามมาก* | |||
พ.ศ. 2548) | 5. อ.จักรวาล วงศ์มณี* | |||
6. อ.ดร.กุลวดี ละม้ายจีน* | ||||
4 | ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรม | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. อ.ดร.วิตติกา ทางชั้น* | 12 ต.ค. 2559 |
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 2. อ.บุรินทร์ ศิริเนตร* | |||
พ.ศ. 2548) | 3. อ.สถาพร ยังประยูร* | |||
4. อ.มณีกาญจน เขียวรัตน์ | ||||
5. อ.พรพิมล ศรีธเรศ | ||||
6. อ.รฐา จันทวารา | ||||
5 | ศศ.บ.ภาษาจีน | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. อ.จุฬาลักษณ์ ขอบงาม* | 12 ต.ค. 2559 |
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 2. อ.อาจารีย์ ศรีหล้า* | |||
พ.ศ. 2548) | 3. อ.ดวงกมล วสุเพ็ญ | |||
4. Miss.Li Yuan Yuan | ||||
5. Mr.Dai Zhiyong | ||||
6 | ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. อ.กนิษฐา จัตุพันธ์* | 12 ต.ค. 2559 |
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 2. อ.นันทิพา สันทัดการ* | |||
พ.ศ. 2548) | 3. อ.วันชนะ บุญชม* | |||
4. อ.ปริเทพ โคตรคำ* | ||||
5. อ.สุมาลินี ไชยศรีสุข* | ||||
7 | ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. อ.จุฑามณี ทิพราช* | 12 ต.ค. 2559 |
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 2. ผศ.สุรนี แก้วกลม* | |||
พ.ศ. 2548) | 3. อ.พัทธนันท์ สุจริตจันทร์* | |||
4. อ.ชญานันท์ ปิติกรพวงเพชร* | ||||
5. อ.นิติรัตน์ อุทธชาติ* | ||||
8 | ศศ.บ.ภาษาไทย | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. อ.กนกศักดิ์ ธานี* | อยู่ระหว่าง |
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 2. ผศ.ดร.สุนทร วรหาร* | สกอ. | ||
พ.ศ. 2558) | 3. อ.มานิตย์ โศกค้อ* | พิจารณา | ||
4. อ.ภัทรขวัญ ลาสงยาง* | รับรอง | |||
5. ผศ.ภิชญาพร อยู่คล้ำ* | ||||
6. ผศ.สริยกานต์ ยี่เก็งเอี่ยม | ||||
7. อ.รังสรรค์ นัยพรม | ||||
8. อ.กิติราช พงษ์เฉลียว | ||||
9. อ.กอบชัย รัฐอุบล | ||||
9 | ศศ.บ.นาฏศิลป์และการละคร | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. ผศ.วรางคณา วุฒิช่วย* | |
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 2. อ.ปิ่นมณ สาระมัย* | 2 ก.ย. 2559 | ||
พ.ศ. 2548) | 3. อ.สิทธา สว่างศรี* | |||
4. อ.ดร.ธรชญา ภูมิจิโรจ | ||||
5. อ.พลวัฒน์ โตสารเดช | ||||
10 | ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และ | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. ผศ.ร้อยเอกวราวุธ ผลานันต์* | |
สารสนเทศศาสตร์ | 2. ผศ.ประคอง บุญทน* | 2 ก.ย. 2559 | ||
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 3. อ.ชนันต์รัตน์ รูปใหญ่* | |||
พ.ศ. 2548) | 4. อ.ปัทมา จรัสรุ่งรวีวร | |||
5. อ.วรนุช ศรีพลัง | ||||
11 | ศศ.บ.ดนตรี | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. ผศ.ประณต พลอาษา* | |
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 2. ผศ.นิสิต ภาคบุปผา* | 2 ก.ย. 2559 | ||
พ.ศ. 2548) | 3. อ.ศรัณย์ ศรีพุทธรินทร์* | |||
4. อ.ณณฐ วิโย* | ||||
5. อ.ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง* | ||||
12 | ศศ.บ.ศิลปกรรม | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. ผศ.วุฒิไกร ศิริกุล* | อยู่ระหว่าง |
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 2.ผศ.ศักดา บุญยืด* | สกอ. | ||
พ.ศ. 2559) | 3. ผศ.สุภัต รักเปี่ยม* | พิจารณา | ||
4. อ.จตุพล รักเปี่ยม* | รับรอง | |||
5. อ.ประยุทธ สารัง* | ||||
6. อ.เจษฎา สายสุข | ||||
13 | รป.บ.การปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุง พ.ศ.2556 | 1. อ.สุเชาวน์ มีหนองหว้า* | |
2. อ.อาทิตย์ บุญอาจ* | 28 มิ.ย. 2556 | |||
3. อ.ประกาศิต เศวตธรรม* | ||||
4. อ.วิชัย ลุนสอน* | ||||
5. อ.ศศิธร อดิศรเมธากุล* | ||||
ระดับบัณฑิตศึกษา | ||||
ลำดับ | หลักสูตร | สภาหลักสูตร | อาจารย์ประจำหลักสูตร | วันที่ สกอ. อนุมัติ |
1 | ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการ | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. ผศ.ดร.จิตรกร โพธิ์งาม* | 2 ก.ย. 2559 |
พัฒนา | 2. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา* | |||
3. อ.ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์* | ||||
4. อ.ดร.ธิดารัตน์ ดวงสินธุ์ | ||||
5. ผศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา | ||||
2 | ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ | ปรับปรุง พ.ศ.2553 | 1. อ.ดร.นุชประภา กงเพชร เดนนิส* | 24 ม.ค. 2554 |
2. อ.ดร.ชญาดา ดานุวงศ์* | ชะลอการรับ | |||
3. ผศ.ดร.เสรี สมชอบ* | นักศึกษา | |||
4. อ.ดร.พรหมมินทร์ กองแก้ว | ||||
5. อ.รติรส พิพิธภักดี | ||||
3 | รป.ม.การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. ผศ.ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร* | อยู่ระหว่าง สกอ. |
หมายเหตุ สกอ. ส่งหนังสือกลับมาให้อาจารย์ | 3. อ.ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์* | พิจารณารับรอง | ||
ลำดับที่ 2, 3 ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ มคอ.1 | 4. ผศ.ดร.วินัย จำปาอ่อน* | |||
4. ผศ.ดร.ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ | ||||
5. ผศ.ดร.สุปิยา ทาปทา | ||||
4 | ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปรับปรุง พ.ศ.2558 | 1. รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา* | 3 ธ.ค. 2558 |
ภูมิภาค | 2. ผศ.ดร.ชมพูนุท โมราชาติ* | |||
3. อ.ดร.กิติรัตน์ สีหบัณฑ์* | ||||
4. ผศ.ดร.จิตรกร โพธิ์งาม | ||||
5. อ.ดร.จุฑามาส ชมผา | ||||
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | ||||
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2558 |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-352-000
E-mail : info.apr@ubru.ac.th ©2024 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | Designed by Raipeek