ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาตรี | ||||
ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | สภาพหลักสูตร | อาจารย์ประจำหลักสูตร | วันที่ สกอ.อนุมัติ |
1 | วท.บ.ชีววิทยา | ปรับปรุง พ.ศ.2558 | 1. ผศ.ประกิต สมัครค้า* | |
2. อ.ดร.ขวัญเดือน รัตนา* | ||||
3. อ.จักรพงค์ แท่งทอง* | 11 ก.ย. 2558 | |||
4. อ.ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม* | ||||
5. อ.ศุภาวีร์ แสงจันทร์จิรเดช* | ||||
2 | วท.บ.จุลชีววิทยา | ปรับปรุง พ.ศ.2558 | 1. ผศ.เสรี จันทรโสภณ* | |
2. อ.ตระหนัก สมเนตร* | ||||
3. อ.ดร.วรพล สุรพัฒน์* | 11 ก.ย. 2558 | |||
4. อ.ว่าที่ ร.ต.(หญิง)ดร. เกศินี | ||||
จันทรโสภณ | ||||
5. อ.สัมฤทธิ์ ประวิทย์ธนา | ||||
6. อ.ขจรพงศ์ ดาศรี | ||||
3 | วท.บ.เคมี | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. ผศ.ดร.กัญญา เกิดศิริ* | 23 พ.ย. 2554 |
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 2. อ.ดร.อมรรัตน์ วงษ์กลม* | |||
ปี 2558) | 3. อ.ดร.จาณียา ขันชะลี* | |||
4. ว่าที่ ร.ต.สงวนศักดิ์ ศรีพลัง* | ||||
5. อ.ดร.อรทัย สายสะอาด* | ||||
6. ผศ.ดร.สุดาพร ตังควณิช | ||||
7. อ.ดร.ถนัด ธนะฉัตรชัยรัตนะ | ||||
8. อ.ดร.อรุณ จันทร์คำ | ||||
9. อ.ดร.นวลใย ญารักษา | ||||
10. อ.สิรินันท์ วิริยะสุนทร | ||||
11. อ.ภูดิท เกิดศิริ | ||||
12. อ.รมย์ธีรา เชื้อโชติ | ||||
13. อ.ดร.ปรีชา มูลสิน | ||||
4 | วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. อ.ดร.ธีรวรรณ บุญโทแสง* | 20 ต.ค. 2559 |
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 2. อ.ธนัสนี สมบูรณ์* | |||
ปี 2548) | 3. อ.สุนิดา ทองโท* | |||
4. อ.ดร.นันทพร สุทธิประภา* | ||||
5. อ.ดร.บวร ไชยษา* | ||||
5 | วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | ใหม่ พ.ศ.2554 | 1. ผศ.ดร.อนุชา เพียรชนะ* | 4 พ.ย. 2554 |
2. อ.ดร.วรรณา สายแก้ว* | ชะลอการ | |||
3. อ.ยุภาพร อำนาจ* | รับนักศึกษา | |||
4. อ.วัฒนาชัย มาลัย* | ||||
5. อ.รมย์ธีรา เชื้อโชติ* | ||||
6 | วท.บ.ฟิสิกส์ | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. อ.รณฤทธิ์ นาโควงศ์* | อยู่ระหว่าง |
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 2. อ.ฐิติพงษ์ อุ่นใจ* | เสนอ สกอ. | ||
ปี 2558) | 3. อ.ดร.ถนัด ธนะฉัตรชัยรัตนะ* | รับรอง | ||
4. อ.ดร.มาฆบดี รวยทรัพย์* | ||||
5. อ.ดร.ปิยวงศ์ ภิปัญญา* | ||||
6. ผศ.ดร.พัฒสุข ชำนินอก | ||||
7. ผศ.เสริฐ เขียนนอก | ||||
8. อ.ดร.วัชรินกร เมฃฆลา | ||||
9. อ.คัชรินทร์ เวชชากุล | ||||
7 | วท.บ.สถิติประยุกต์ | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. ผศ.ดร.เผ่าไทย วงศ์เหลา* | อยู่ระหว่าง |
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 2. อ.นันทวัน ทองพิทักษ์* | เสนอ สกอ. | ||
ปี 2558) | 3. อ.ธนกร สุทธิสนธ์* | รับรอง | ||
4. อ.สมพร เทพฉิม* | ||||
5. อ.ขจิตา มัชฌิชา* | ||||
6. ผศ.จำลอง วงษ์ประเสริฐ | ||||
8 | วท.บ.คณิตศาสตร์ | ปรับปรุง พ.ศ.2559 | 1. ผศ.มารศรี แนวจำปา* | อยู่ระหว่าง |
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 2. อ.สมถวิล ขันเขตต์* | เสนอ สกอ. | ||
ปี 2548) | 3. อ.ทัศนัย รังผึ้ง* | รับรอง | ||
4. อ.ดร.บุญเย็น ทองคำ* | ||||
5. อ.ศุภมิตร พิมพ์ศรี* | ||||
ระดับบัณฑิตศึกษา | ||||
ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | สภาพหลักสูตร | อาจารย์ประจำหลักสูตร | วันที่ สกอ. อนุมัติ |
1 | วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา | ปรับปรุง พ.ศ.2558 | 1. ผศ.ดร.สุดาพร ตังควนิช* | 11 ก.ย. 2558 |
2. อ.ดร.สุพรรนี อะโอกิ* | ||||
3. อ.ดร.อรุณ จันทร์คำ* | ||||
4. ผศ.ดร.รักชาติ ท่าโพธิ์ | ||||
5. อ.ดร.พักพล มุ่งลือ | ||||
2 | วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา | ปรับปรุง พ.ศ.2555 | 1. อ.ดร.อัจฉริยา นามไพ* | 4 ก.ค. 2555 |
2. รศ.ชาญชัย สุกใส* | ||||
3. อ.ดร.จิรัญญา สุราวุธ* | ||||
4. อ.ดร.ศศิวิมล พรประไพ* | ||||
5. อ.เยาวรักษ์ ทองพุ่ม | ||||
3 | วท.ม.ฟิสิกส์ | ใหม่ พ.ศ.2559 | 1. อ.ดร.วัชรินกร เมฆลา* | 29 มิ.ย. 59 |
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | 2. ผศ.ดร.ภควัฒน์ | |||
ปี 2548) | วงศ์วรรณวัฒนา* | |||
3. อ.ดร.คัชรินทร์ เวชชากุล* | ||||
4. ผศ.ดร.พัฒนสุข ชำนินอก | ||||
5. ผศ.เสริฐ เขียนนอก | ||||
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | ||||
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559 |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-352-000
E-mail : info.apr@ubru.ac.th ©2024 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | Designed by Raipeek