กรอบอัตรากำลังพนักงานในสภาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ลำดับ | ประเภท | ชื่อตำแหน่ง | ระดับ | วุฒิตำแหน่ง | ชื่อผู้ครองตำแหน่ง |
สำนักงานผู้อำนวยการ | |||||
1. | พนักงานมหาวิทยาลัย | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ปริญญาตรี | นางสาวดวงจันทร์ อุตมังค์ | |
2. | พนักงานมหาวิทยาลัย | นักวิชาการศึกษา | ปริญญาตรี | นางสาวสุภัตรา เสพสวัสดิ์ | |
3. | พนักงานมหาวิทยาลัย | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ปริญญาตรี | นายภาณุวัฒน์ สมภาวะ | |
งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา | |||||
4. | พนักงานมหาวิทยาลัย | นักวิชาการศึกษา | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | นางสาวปัญชลี จันทร์แรม |
5. | พนักงานมหาวิทยาลัย | นักวิชาการศึกษา | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | นายณรงค์ชัย อุณาวงค์ |
6. | พนักงานมหาวิทยาลัย | นักวิชาการศึกษา | ปริญญาตรี | นางสาวสดใส ไพฑูรย์ | |
7. | พนักงานราชการ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ปริญญาตรี | นางสาวเกษจิดาภา สินศิริ | |
8. | พนักงานมหาวิทยาลัย | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | ปวส. | นายสุริยา แก้วใส | |
นักวิชาการศึกษา | ปริญญาตรี | ||||
งานพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียน | |||||
9. | พนักงานมหาวิทยาลัย | นักวิชาการศึกษา | ปริญญาตรี | นางสาวประภัทร พยุงวงษ์ | |
10. | พนักงานมหาวิทยาลัย | นักวิชาการศึกษา | ปริญญาตรี | นางสาวรยาพร สู่สุข | |
11. | พนักงานมหาวิทยาลัย | นักวิชาการศึกษา | ปริญญาตรี | นายวสันต์ ผิวทอง | |
12. | ลูกจ้างชั่วคราว | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | ปวส. | นายวิพุธ พละสกุล | |
นักวิชาการศึกษา | ปริญญาตรี | ||||
งานทะเบียนการเรียน | |||||
13. | พนักงานมหาวิทยาลัย | นักวิชาการศึกษา | ปริญญาตรี | นางสมปอง อินปาว | |
งานประมวลผลการศึกษา | |||||
14. | พนักงานมหาวิทยาลัย | นักวิชาการศึกษา | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | นายเบญจะ ศิริแก้ว |
15. | พนักงานมหาวิทยาลัย | นักวิชาการศึกษา | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | นางสาวพัชรินทร์ ไชยธรรม |
16. | พนักงานมหาวิทยาลัย | นักวิชาการศึกษา | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | นายศิริรักษ์ รัตนศรี |
17. | พนักงานมหาวิทยาลัย | นักวิชาการศึกษา | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | นายพงศกร ช่างทอง |
ข้อมูลสถิติผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา และผู้เรียนที่กําาลังศึกษา รวมทั้งข้อมูลสถิตินักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาโดยภาพรวม และแยกเป็นรายหลักสูตรหรือรายโครงการ
ข้อมูลของผู้เรียนซึ่งออกจากการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสาเหตุการลาออก โดยภาพรวมและแยกเป็นรายหลักสูตร หรือรายโครงการ
ข้อมูลสถิติผู้สําเร็จการศึกษา โดยภาพรวมและแยกเป็นรายหลักสูตรหรือรายโครงการ
test one
1 สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.ความสำคัญของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
3.รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
4.คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน(ฉบับสมบูรณ์)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-352-000
E-mail : info.apr@ubru.ac.th ©2024 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | Designed by Raipeek