สรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ   รอบสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่ รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา จำนวนรับ อันดับ 1 อันดับ 2
1 11240 วท.บ. สถิติประยุกต์ 50 8 18
2 11247 วท.บ. ฟิสิกส์ 50 25 42
3 11249 วท.บ. คณิตศาสตร์ 100 38 88
4 11251 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 50 6 22
5 11259 วท.บ. จุลชีววิทยา 40 18 34
6 11268 วท.บ. ชีววิทยา 100 57 139
7 11277 วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 100 34 87
8 11284 วท.บ. เคมี 100 39 93
9 12107 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 50 540 179
10 12108 ค.บ. พลศึกษา 50 295 108
11 12110 ค.บ. สังคมศึกษา 50 652 377
12 12145 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 50 550 399
13 12148 ค.บ. คณิตศาสตร์ 50 612 182
14 12171 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 50 304 257
15 12174 ค.บ. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 50 172 154
16 12175 ค.บ. การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ 50 74 64
17 12188 ค.บ. การประถมศึกษา 50 542 538
18 13301 ศศ.บ. ภาษาไทย 100 118 196
19 13302 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 250 146 267
20 13305 ศศ.บ. นาฏศิลป์และการละคร 50 36 33
21 13311 ศศ.บ. ธุรกิจโรงแรม 50 63 105
22 13314 ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 40 15 35
23 13316 ศศ.บ. การท่องเที่ยว 50 56 118
24 13319 ศศ.บ. ดนตรี 50 40 28
25 13324 ศศ.บ. ศิลปกรรม 50 28 31
26 13330 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 100 49 93
27 13333 ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 200 174 253
28 13353 ศศ.บ. ภาษาจีน 40 61 75
29 13361 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 100 63 89
30 13921 รป.บ. การปกครองท้องถิ่น 150 140 262
31 14309 ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ 100 43 70
32 14441 บธ.บ. การบัญชี 200 225 267
33 14442 บธ.บ. การตลาด 150 74 107
34 14443 บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 100 33 56
35 14444 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 250 83 114
36 14445 บธ.บ. การจัดการทั่วไป 200 139 198
37 14721 บช.บ. การบัญชี 100 165 188
38 15243 วท.บ. อิเล็กทรอนิกค์คอมพิวเตอร์ 80 18 23
39 15253 วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 100 42 39
40 15262 วท.บ. เทคโนโลยีการก่อสร้าง 40 14 17
41 15273 วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 40 4 21
42 15281 วท.บ. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 40 7 12
43 15286 วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 50 14 24
44 15293 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 80 10 23
45 15297 วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 200 48 79
46 15298 วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 100 39 57
47 15822 วศ.บ. วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 40 23 23
48 16250 วท.บ. เกษตรศาสตร์ 80 60 76
49 16256 วท.บ. การประมง 40 10 32
50 16258 วท.บ. สัตวศาสตร์ 50 38 50
51 16270 วท.บ. ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 50 20 65
52 16282 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 80 31 54
53 17362 ศศ.บ. การบริหารงานยุติธรรม 100 18 47
54 17601 น.บ. นิติศาสตร์ 200 152 168
55 18521 พท.บ. การแพทย์แผนไทย 100 107 202
56 19502 ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 250 566 711
57 20531 พย.บ. พยาบาลศาสตร์ 60 817 193
58 21242 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 240 103 119
59 21272 วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 40 12 19
60 21287 วท.บ. มัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 40 20 22
61 21289 วท.บ. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 9 14
รวมทั้งสิ้น 5510 7899 7456
           
    ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 (เวลา 17.00 น.)      
    งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา      
    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี